Après la sortie d’une première liste de chaussures autorisées en août dernier, World Athletics a retravaillé sa copie en publiant une nouvelle version le 15 octobre 2020. Et cette dernière mise à jour révèle quelques surprises ! La METARACER d’ASICS qui était jusqu’ici autorisée sur la piste sur les distances supérieures ou égales à 800m ne l’est finalement plus. En fin de compte, parmi toutes les chaussures à plaque de carbone recensées, seules la Fuel Cell 5280 de New Balance et la Evo Carbon Rocket d’Hoka One One sont autorisées sur la piste.
De nouveaux modèles dévoilés ?
Cette nouvelle liste établie par la fédération internationale d’athlétisme révèle également bien des nouveautés qui n’ont toujours pas été dévoilées chez certains équipementiers. Cela vient d’ailleurs confirmer quelques hypothèses que nous avions émises quelques uns de nos derniers articles : PUMA serait bien en passe de dévoiler de nouveaux modèles pour se relancer dans le running et On Running devrait bien lancer ses premières paires de pointes… Affaires à suivre !
Listes des chaussures autorisées par World Athletics au 15 octobre 2020
Chaussures adidas autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Adidas | Adizero Pro | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero Adios Pro | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero ambition | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero Avanti | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero Finesse | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero Javelin | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero LJ | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero TJ | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero Discus Hammer | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero HJ | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero prime sp | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Rio Adizero MD | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Adidas | Adizero Shot Put | No spikes | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero Boston 8 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero Adios 4 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Adios 5 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Sub 2 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Takumi Sen 5 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Takumi Sen 6 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Chaussures ASICS autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Asics | MetaRacer (Tokyo) | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Metasprint Tokyo | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | Javelin Pro 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | Long Jump Pro 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | Cosmoracer LD 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | High Jump Pro 2 (L) | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | Tarthherzeal 6 (MOLD -TJR266) | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Sonicsprint Elite 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Asics | Sortiemagic LT 2 Tenka | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Asics | Sortiemagic RP 5 Tenka | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Marque | Modèle | No spikes | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | NO | YES | Route | Cross |
Asics | Magicspeed | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Hyperspeed | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | DS-Trainer 25 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Evoride | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Gel-Featherglide 5 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Tartheredge 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Tarther RP | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Tarther Japan | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Skysensor Japan | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Freaks Japan | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Sortiejapan Seiha 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Sortiejapan | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Asics | Lyteracer 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures Brooks autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Brooks | Hyperion Elite 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures Descente autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Descente | V-Lite | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Descente | Delta TRI OP | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descente | Genten-EL | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descente | Genten-EL+ | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descente | Genten RC | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descente | Genten RC+ | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Chaussures Hoka One One autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
HokaONeOne | Evo Carbon Rocket | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Tracer 2 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Rincon 2 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Mach 3 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Evo Rehi | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Clifton 7 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
HokaONeOne | Bondi 7 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
HokaONeOne | Speed Evo R | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
HokaONeOne | Rocket MD | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
HokaONeOne | Rocket LD | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
HokaONeOne | Rocket X | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
HokaONeOne | Carbon X | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures Li-Ning autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Li-Ning Company | Feidian 2.0 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Li-Ning Company | Feidian | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Chaussures Mizuno autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Mizuno | Brave Wing FX | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Onyx 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Wave Ekiden | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Ekiden Spirit | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Duel Neo | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Duel Gtz | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Duel | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Emperor Japan | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Emperor | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Amulet | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Zone Power | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Aero | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Cruise Japan So1 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Cruise Japan | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Cruise Pro | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl So1 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Spacer Gl So2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Spacer Gl So3 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl So4 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | 2019 Field Geo Jt | Spikes | YES | YES | YES | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Rd | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Th | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2016 Field Geo Ft | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Spectra Type A | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type B (21SS Type B) | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Spectra Type C | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type D | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type E | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type F | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro1 So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro2 So2 | Spikes | YES | YES | YES | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro3 So3 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro4 So4 | Spikes | YES | YES | YES | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Jt So1 | Spikes | YES | YES | YES | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Rd So1 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Aj | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Field Geo Hj | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Long Jump Pro1 S01 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj S02 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj S03 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Field Geo Hj S01 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Inx 9 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Dist 7 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Geo Sprint 4 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Geo Silencer Fx | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Geo Versus Fx | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Geo Spurt Md | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Citius Wing Fx | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Geo Cyclone | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Break | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type A | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Inx 9 So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Break So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B So2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Spectra Type E So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type A So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chronoinx9 So2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Sprint Pro_Type_A_So2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Break_So2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Spectra Type A So1 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | X Blast Next | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | X Laser Next | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Wave Duel Neo Sp | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Duel Sonic | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures New Balance autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
New Balance | FuelCell Racer VIP | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | FuelCell RC Elite | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | FuelCell Racer TC | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | 1500v4 w1500v4 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | FuelCell SD-X | Spikes | YES | YES | NO | NO | n/a | YES |
New Balance | 1400v6 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | FuelCell MD-X | Spikes | YES | YES | NO | NO | n/a | YES |
New Balance | FuelCell 5280 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
New Balance | FuelCell Prism | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures Nike autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Nike | Air Zoom Alphafly Next% | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Air Zoom Victory | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Nike | Triple Jump Elite 2 | Spikes | NO | YES | NO | YES | n/a | YES |
Nike | Zoom Superfly Elite 2 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Nike | Spike-Flat 2020 | Spikes | NO | YES | NO | YES | n/a | YES |
Nike | ZoomX Dragonfly | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Nike | Vaporfly 4% | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | ZoomX Vaporfly Next% | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Zoom Gravity | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Pegasus Turbo 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Zoom Fly 3 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Zoom Streak 6 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Zoom Streak 7 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Zoom Streak LT 3 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Nike | Zoom Streak LT 4 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Chaussures On Running autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
ON | Cloudboom Echo | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ON | Cloudboom | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ON | Cloudspike Shinka | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
ON | Cloudspike tohka | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
ON | Cloudflash | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Chaussures Puma autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Puma | Speed 100 R Ignite 2 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 300 Racer 2 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 500 | No spikes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 600 2 | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Speed Sutamina | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | UltraRide | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | 192860 Evospeed Tokyo Brush | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Puma | 192472 Evospeed Tokyo Future | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Puma | 192861 Evospeed Tokyo Brush Mid | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Puma | 192473 Evospeed Tokyo Future Mid | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Puma | Deviate Nitro | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Deviate Nitro Elite | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Deviate Nitro Ion | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Chaussures Saucony autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Saucony | Endorphin Pro | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Saucony | Endorphin Speed | No spikes | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Saucony | Fastwitch 9 MH2 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Saucony | Fastwitch 9 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Chaussures Under Armour autorisées par World Athletics en compétition
Marque | Modèle | Type | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Under Armour | Centric Grip / 3021862 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Hj / 3022518 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Silencer / 3022517 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Lj / 3021863 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Tj / 3021864 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Miler 3 / 3023397 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Shakedown / 3021831 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Smokerider / 3021831 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Kick Distance 3 / 3022003 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Kick Sprint 3 / 3022002 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Speedform Miler 2 / 3000020 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Sprint Pro 2 / 3000019 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Sprint Pro 3 / 3022516 | Spikes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Velociti Racer / 3020348 | No spikes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Aucun commentaire pour le moment