Après avoir précisé sa réglementation au sujet des chaussures de compétition, World Athletics dévoile la liste des chaussures autorisées en fonction du type de compétition.
World Athletics publishes list of approved competition shoes, following amendments to Rule 5 of the Technical Rules announced on 28 July 2020.
— World Athletics (@WorldAthletics) August 13, 2020
Comme c’était annoncé, certaines chaussures à plaque de carbone comme les Vaporfly Next%, les Alphafly, les Endorphin Pro, les Adizero Pro, les Adios Pro ou encore la Cloudboom sont interdites sur les courses de demi-fond. On ne les verra donc pas sur le tartan. En revanche, les METARACER d’ASICS avec leur semelle haute de 24mm répondent bien aux différentes exigences et seront bien autorisées. Les coureurs de 5000m férus de la marque nippone devraient donc être ravis de cette nouvelle !
Voici la liste des modèles et les utilisations autorisées associées :
Marque | Modèle | Pointes ? | Jusqu’au 800m | À partir du 800m | HJ, PV, LJ, SP, DT, HT, JT | TJ | Route | Cross |
≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 20mm | ≤ 25mm | ≤ 40mm | ≤ 25mm | |||
Adidas | Adizero Pro | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero Adios Pro | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Adidas | Adizero ambition | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Avanti | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Finesse | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Javelin | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero LJ | Yes | YES | YES | NO* | NO* | n/a | YES |
Adidas | Adizero TJ | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero Discus Hammer | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero HJ | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Rio Adizero MD | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Adidas | Adizero shot put | No | NO | NO | NO* | NO | YES | NO |
Asics | MetaRacer Model 20SS-2 SMU | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Asics | MetaRacer type B | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Asics | Metasprint Smu-K | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Asics | Metasprint Tokyo | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Descente | V-Lite | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Li-Ning Company | Feidian 2.0 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Li-Ning Company | Feidian | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Brave Wing FX | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Onyx 2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Ekiden | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Ekiden Spirit | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Duel Neo | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Duel Gtz | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Duel | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Emperor Japan | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Emperor | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Amulet | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Zone Power | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Aero | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Cruise Japan So1 | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Cruise Japan | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Cruise Pro | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl So1 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Spacer Gl So2 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | Wave Spacer Gl So3 | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Mizuno | Wave Spacer Gl So4 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Mizuno | 2019 Field Geo Jt | Yes | YES | YES | NO* | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Rd | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Th | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2016 Field Geo Ft | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Spectra Type A | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type B (21SS Type B) | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Spectra Type C | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type D | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type E | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Spectra Type F | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro1 So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro2 So2 | Yes | YES | YES | NO* | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro3 So3 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Javelin Throw Pro4 So4 | Yes | YES | YES | NO* | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Jt So1 | Yes | YES | YES | NO* | NO | n/a | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Rd So1 | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Aj | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Field Geo Hj | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Long Jump Pro1 S01 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj S02 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | 2019 Field Geo Lj S03 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Field Geo Hj S01 | Yes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Onyx 2 | Yes | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Mizuno | Chrono Inx 9 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Dist 7 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Geo Sprint 4 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Geo Silencer Fx | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Geo Versus Fx | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Geo Spurt Md | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Citius Wing Fx | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Geo Cyclone | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Break | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type A | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Inx 9 So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Break So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type B So2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Spectra Type E So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro Type A So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chronoinx9 So2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Sprint Pro_Type_A_So2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Chrono Break_So2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | Spectra Type A So1 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | X Blast | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Mizuno | X Laser | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
New Balance | Fuel racer VIP | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | 1500v4 w1500v4 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
New Balance | FuelCell SD-X | Yes | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
New Balance | FuelCell MD-X | Yes | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
Nike | Air Zoom Alphafly Next% | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Nike | Air Zoom Victory | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Nike | Triple Jump Elite 2 | Yes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Nike | Zoom Superfly Elite 2 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Nike | Spike-Flat 2020 | Yes | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Nike | ZoomX Dragonfly | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ON | Cloudboom Echo | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ON | Cloudboom | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ON | Cloudspike Shinka | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ON | Cloudspike tohka | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ON | Cloudflash | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 100 R Ignite 2 | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 300 Racer 2 | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 500 | No | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Puma | Speed 600 2 | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Speed Sutamina | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | UltraRide | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | 192860 Evospeed Tokyo Brush | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Puma | 192472 Evospeed Tokyo Future | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Puma | 192861 Evospeed Tokyo Brush Mid | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Puma | 192473 Evospeed Tokyo Future Mid | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Puma | Deviate Nitro | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Deviate Nitro Elite | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Puma | Deviate Nitro Ion | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Saucony | Endorphin Pro | No | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Saucony | Fatswitch 9 MH2 | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Saucony | Fastwitch 9 | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Centric Grip / 3021862 | No | YES | YES | YES | YES | n/a | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Hj / 3022518 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Silencer / 3022517 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Lj / 3021863 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Skyline Tj / 3021864 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Miler 3 / 3023397 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Shakedown / 3021831 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Hovr Smokerider / 3021831 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Kick Distance 3 / 3022003 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Kick Sprint 3 / 3022002 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Speedform Miler 2 / 3000020 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Sprint Pro 2 / 3000019 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Sprint Pro 3 / 3022516 | Yes | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Under Armour | Velociti Racer / 3020348 | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Aucun commentaire pour le moment